Atleta
Para entrenar con tu plan
0 €
Sin coste
- Tu día: agua, comidas, entreno y revisión
- Tu entreno en vivo, serie a serie
- Apuntar una sesión completa de gym
- El calendario de tu rutina
- Tu plan nutricional: comidas y alternativas
Con entrenador o por tu cuenta. Sin versión recortada ni pagos dentro.
Ahora estás en la prueba cerrada: la cuenta de atleta es gratis y entras ya. Hoy no se cobra nada por ningún plan. Los cobros comienzan en enero. Cuando abramos, estos son los precios.
Para entrenar con tu plan
0 €
Sin coste
Todo lo del plan va incluido. Sin extras que se cobran aparte.
| Qué incluye | Atleta 0 € |
|---|---|
| Tu día: agua, comidas, entreno y revisión | incluido |
| Tu entreno en vivo, serie a serie | incluido |
| Apuntar una sesión completa de gym | incluido |
| El calendario de tu rutina | incluido |
| Tu plan nutricional: comidas y alternativas | incluido |
| Tu progreso: peso, grasa y constancia | incluido |
| Tu progreso a fondo: subir fotos y tomar todas tus medidas | incluido |
| Comparar tus fotos antes y después | incluido |
| Pedirle cosas a tu entrenador y seguir el hilo | incluido |
| La guía de la app, en cinco minutos | incluido |
| Tus ajustes: corte del día, vista de entreno, avisos y agua | incluido |
| Tu entrenador: vincular y terminar la vinculación | incluido |
| Descarga de tus planes en PDF | incluido |
| Tu buzón de avisos | incluido |
| Tus alimentos propios, para tus comidas | incluido |
| Crear tus propios alimentos | incluido |
| El catálogo de ejercicios, para consultar | incluido |
| Tu histórico de seguimiento | todo tu histórico |
| Comunidad con todos los usuarios | incluido |
| La comunidad del grupo de tu entrenador | con tu entrenador |
| Ver las sesiones en directo de tu entrenador | con tu entrenador |
| El contenido que te asigna tu entrenador | con tu entrenador |
| Tus puntos y tu código para invitar | incluido |
| Registrar desde Telegram y recibir avisos | incluido |
| Solicitar el cambio a cuenta de entrenador | incluido |
¿Entrenas a otras personas? Mira los planes de entrenador
En enero. Hasta entonces no se cobra nada por ningún plan, ni se guarda ningún método de pago.
Entonces tu cuenta es de entrenador, y el cambio se pide desde Mi cuenta: lo revisamos a mano y te avisamos por correo. Tu espacio de atleta sigue dentro.
En un clic desde Mi cuenta, sin permanencia. Dejas de pagar al acabar el periodo que tengas pagado y tus datos siguen siendo tuyos.
El atleta nunca paga. Tú cobras a tus clientes como quieras.
Ahora estás en la prueba cerrada: entras gratis, por invitación. Hoy no se cobra nada por ningún plan. Los cobros comienzan en enero. Cuando abramos, estos son los precios. Y si reservas tu plaza fundador ahora, te quedas en 499 € al año aunque el precio suba: precio fundador bloqueado mientras la suscripción permanezca activa.
Un solo cliente paga la herramienta.
Para quien vive de entrenar
499 € al año + IVA
100 plazas fundador a 499 €.
Precio fundador bloqueado mientras la suscripción permanezca activa.
Cuando se agoten, el siguiente tramo será más caro.
¿Prefieres no atarte? 149 € al mes + IVA
Mes a mes: se activa cuando abran los cobros, en enero.
Mismo Enterprise, cancelas cuando quieras. Pagas el precio completo y no entra en las plazas fundador, así que no lleva descuento.
¿Empezando? También puedes entrar por aquí
Para probar con tu cartera
0 €
Sin coste
Para arrancar
49,99 € al mes + IVA
Se activa cuando abran los cobros, en enero.
Todo lo del plan va incluido. Sin extras que se cobran aparte.
La pre-reserva es prioridad de compra, no compra. No se te cobra nada hoy ni se guarda ningún método de pago. Los cobros comienzan en enero.
La pre-reserva es para cuentas de entrenador, y el alta de entrenador está todavía por invitación. Déjanos tu correo y te avisamos en cuanto se abra la siguiente tanda de plazas.
| Qué incluye | Entrenador Free 0 € | Entrenador Pro 49,99 € al mes | Enterprise 499 € al año |
|---|---|---|---|
| Tu inicio: indicadores, atención y revisiones pendientes | incluido | incluido | incluido |
| Tus clientes, con cuenta y sin cuenta | hasta 5 clientes | hasta 15 clientes | clientes sin tope |
| Dar de alta clientes, a mano o desde Excel | incluido | incluido | incluido |
| Códigos de vinculación para tus clientes | incluido | incluido | incluido |
| La ficha de cada cliente: gym, nutrición, medidas y fotos | incluido | incluido | incluido |
| Rutinas: editor, días, grupos y prescripción por serie | incluido | incluido | incluido |
| Plantillas de rutina y de plan nutricional | hasta 1 plantilla por tipo | hasta 3 plantillas por tipo | plantillas sin tope |
| Cargar y descargar rutinas y planes en Excel o PDF | no incluido | incluido | incluido |
| Planes nutricionales: editor, alternativas, despensa y lista de la compra | incluido | incluido | incluido |
| Catálogo de alimentos y equivalencias | incluido | incluido | incluido |
| Recomendaciones con IA para tus clientes | 3 recomendaciones con IA al mes | 45 recomendaciones con IA al mes | 45 recomendaciones con IA al mes |
| Mediciones y seguimiento de tus clientes | incluido | incluido | incluido |
| Agenda de citas | no incluido | incluido | incluido |
| Caja: cobros y descarga de movimientos | no incluido | incluido | incluido |
| Marca blanca: tu logo y tus colores para tus atletas | no incluido | no incluido | incluido |
| Mi espacio: entrenarte a ti con tus propias herramientas | incluido | incluido | incluido |
| Tus avisos: peticiones y altas de tus atletas | incluido | incluido | incluido |
| Tus alimentos propios en el catálogo | incluido | incluido | incluido |
| Crear alimentos propios para tus planes | incluido | incluido | incluido |
| Catálogo de ejercicios para prescribir | incluido | incluido | incluido |
| Crear ejercicios propios para tus rutinas | incluido | incluido | incluido |
| Histórico de seguimiento de tus clientes | histórico de tus clientes de 30 días | histórico de tus clientes completo | histórico de tus clientes completo |
| Comunidad con todos los usuarios | incluido | incluido | incluido |
| Comunidad de tu grupo: publicar y moderar | no incluido | no incluido | incluido |
| Directos: crear y grabar sesiones | no incluido | no incluido | incluido |
| Módulos: crear clases y lecciones | no incluido | no incluido | incluido |
| Mi comunidad: tus puntos y tus referidos | incluido | incluido | incluido |
| Avisos por Telegram de vinculaciones y peticiones | incluido | incluido | incluido |
| Solicitar el cambio a cuenta de atleta | incluido | incluido | incluido |
¿Solo quieres entrenar? Mira la cuenta de atleta
En enero. Hasta entonces no se cobra nada por ningún plan, ni se guarda ningún método de pago.
Tu puesto en la escalera Enterprise, con precio fundador bloqueado mientras la suscripción permanezca activa. Cuanto antes entres, más bajo es.
El distintivo de tu tramo. Queda ligada a tu cuenta y dice desde cuándo estás: quien entró antes lleva una insignia que ya no se puede conseguir.
En un clic desde Mi cuenta, sin permanencia. Dejas de pagar al acabar el periodo que tengas pagado y tus datos siguen siendo tuyos.